泵吸检测 本安防爆 数据存储 特殊定制 高清彩屏(3.5英寸)
部分可检测气体列表(未列出来的可咨询销售工程师)
检测气体 | 量程 |
可燃气EX | 0-100%LEL、0-100%Vol |
甲烷CH4 | 0-100%LEL、0-100%Vol、0-1000ppm、0-10000ppm |
氧气O2 | 0-30%Vol、0-100%Vol、0-5000ppm |
氮气N2 | 0-100%Vol |
一氧化碳CO | 0-100ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-20000ppm、0-100000ppm |
二氧化碳CO2 | 0-500ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-50000ppm、0-20%Vol、0-100%Vol |
甲醛CH2O | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm |
臭氧O3 | 0-1ppm、0-5ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-30000ppm |
硫化氢H2S | 0-10ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-10000ppm |
二氧化硫SO2 | 0-10ppm、0-20ppm、0-100ppm、0-500ppm、0-2000ppm、0-10000ppm |
一氧化氮NO | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-5000ppm |
二氧化氮NO2 | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-5000ppm |
氮氧化物NOX | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-5000ppm |
氯气CL2 | 0-10ppm、0-20ppm、0-200ppm、0-2000ppm |
氨气NH3 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、0-100%LEL |
氢气H2 | 0-100%LEL、0-1000ppm、0-20000ppm、0-40000ppm、0-100%Vol |
氦气He | 0-100%Vol |
氩气Ar | 0-100%Vol |
氙气Xe | 0-100%Vol |
氰化氢HCN | 0-30ppm、0-100ppm |
氯化氢HCL | 0-20ppm、0-200ppm |
磷化氢PH3 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-4000ppm |
二氧化氯CLO2 | 0-1ppm、0-10ppm、0-200ppm |
环氧乙烷ETO | 0-100ppm、0-1000ppm、0-100%LEL |
光气COCL2 | 0-1ppm、0-50ppm |
硅烷SiH4 | 0-1ppm、0-50ppm |
氟气F2 | 0-1ppm、0-10ppm、0-50ppm |
氟化氢HF | 0-10ppm、0-50ppm |
溴化氢HBr | 0-50ppm |
乙硼烷B3H6 | 0-10ppm |
砷化氢AsH3 | 0-1ppm、0-10ppm、0-50ppm |
锗烷GeH4 | 0-2ppm、0-20ppm |
肼, 联氨N2H4 | 0-1ppm、0-300ppm |
四氢噻吩THT | 0-100mg/m3 |
溴气Br2 | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm |
乙炔C2H2 | 0-100%LEL、0-100ppm、0-1000ppm |
乙烯C2H4 | 0-100%LEL、0-100ppm、0-2000ppm |
乙醇C2H6O | 0-100ppm、0-2000ppm、0-100%LEL |
手提式复合型气体分析仪 PTM600-3X产品特点:
●可以同时检测1~18种气体,浓度单位可选:ppm、umol/mol、mg/m3、%VOL、%LEL、pphm、ppb等
●内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,响应迅速
●防喷淋、防尘、防爆、抗振,本安电路设计,抗静电,抗电磁辐射干扰
●三种显示模式可切换:同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,各通道之间自动循环或手动循环可切换
●可设置是否显示最大值、最小值、平均值
●支持实时检测或定时检测
●多种报警方式报警模式设置,报警时多方位立体指示报警状态
报警方式:声光报警、视觉报警、声光+视觉报警、震动报警;
报警种类:浓度报警、欠压报警、故障报警;
报警模式:低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
●出厂设置恢复功能
●零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移影响
●多级校准
●浓度校准误操作自动识别并阻止
●选配环境温湿度测量功能
●可以选配RS485通讯,更多其他功能或通讯接口可订制
●支持OEM或ODM订制
PTM600手提式复合型气体分析仪技术参数
检测气体 | 氧气O2、一氧化碳CO、二氧化碳CO2 1~18种气体随意组合,最多可扩展24种气体。选配:温湿度、压力测量、PM2.5、PM10 | ||||
检测范围 | O2:0-30%VOL,CO:0-10000ppm,CO2:0-20%VOL; 其他量程可选 | ||||
分 辨 率 | 0.01%vol及1ppm | ||||
检测原理 | 进口高性能电化学、红外NDIR | ||||
典型精度 | ≤±2%F.S (更高精度可订制) | ||||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | 不确定度 | ≤±2% |
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
工作环境 | 环境温度 -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(极限值),相对湿度≤95%RH(非凝露)(更高温湿度要求可选配高温采样手柄) | ||||
温湿度测量(选配) | 温度-40℃~+70℃,精度0.5℃;湿度0~100%RH,精度3%RH | ||||
工作电源 | 3.7VDC,5400mAh*2大容量可充电聚合物锂电池 | ||||
显示方式 | 3.5寸高清彩屏显示,8按键操作 | ||||
检测方式 | 内置泵吸式式,流量500毫升/分钟 | ||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485通讯接口,红外通讯接口 | ||||
数据存储 | 标配大容量数据存储10万条(其他容量可定制) | ||||
防护等级 | IP66 | ||||
防爆等级 | 本质安全型 ExiaⅡC T4 Ga;ExiaD20 T130℃ | ||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 3.2Kg(气体组合不同,略有差异) | ||||
标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、背夹、USB充电器(含数据线)、0.4米不锈钢采样手柄(带粉末冶金过滤头)、高档铝合金仪器箱以上各一 | ||||
选配功能 | 压力检测、跌倒报警、蓝牙/WIFI/LORA/4G/5G无线传输、RS232/485输出、一键SOS、报警互联、风速、颗粒物等 | ||||
选配附件 | 0.9米可伸缩采样手柄、高温采样过滤手柄、高湿过滤器、内置打印机等 | ||||
应用场合 | 石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要便携式快速检测气体浓度的场合 |
PTM600手提式复合型气体分析仪显示界面:
PTM600手提式复合型气体分析仪实物图片:
PTM600手提式复合型气体分析仪可选购配件:(选配件需要另计费用)
高温取样手柄(0.3米 400℃/0.7米 800℃/1.2米 1300℃;三种规格可选)